-
澆料將樹脂混合料均勻的澆在模腔內(nèi),富樹脂層的格柵才能具有良好的耐腐蝕性能。
-
施紗按照工藝要求將玻璃纖維線束縱橫交錯的編織在模腔內(nèi),高纖維含量決定了格柵的高強度。
-
加壓按一定的次數(shù)和時間,壓實玻纖,壓出氣泡,讓玻纖與樹脂充分浸潤,使得格柵結(jié)構密實,無氣泡。
色彩鮮艷的FRP格柵可以改善你的生產(chǎn)環(huán)境,改變腐蝕性環(huán)境里始終不變的灰暗的局面,為現(xiàn)代工廠增姿添彩。
時瑞的模塑玻璃鋼格柵具有高強、抗沖擊、耐腐蝕、阻燃、防滑、抗老化等優(yōu)點。
符合或通過ASTM E-84阻燃 、防滑R13( AS4586-2013 )、DNV、ABS、歐盟REACH SVHC環(huán)保檢測或認證。
我們也可按您的要求生產(chǎn)其他小于整板尺寸的格柵。
序號 | 方格類別 | 高度(mm) | 方格尺寸 A×B(mm) | 肋厚 t1×t2(mm) | 整板尺寸(mm) | 參考重量(Kg/m2) | 圖示 |
1 | 普通正方孔型 | 13 | 38.1×38.1 | 5.8×5.0 | 1226×3666、1416×4045 | 6 | |
2 | 13 | 50.8×50.8 | 5.8×5.0 | 1226×3666 | 5.8 | ||
3 | 15 | 19.92×19.92 | 5.8×5.0 | 1161×3776 | 11.5 | ||
4 | 16 | 40×40 | 5.8×5.0 | 1006×4086、1207×4047 | 7.5 | ||
5 | 23 | 19.92×19.92 | 5.8×5.0 | 1181×3093 | 20 | ||
6 | 23 | 20×20 | 5.8×5.0 | 1395×3905、1226×4086 | 18.5 | ||
7 | 25 | 20×20 | 5.8×5.0 | 876×3686 | 19.3 | ||
8 | 25 | 38.1×38.1 | 6.4×5.0 | 1226×3666、1226×4083 | 12.5 | ||
9 | 25 | 40×40 | 6.4×5.0 | 1007×3007、1527×4047 | 12 | ||
10 | 25 | 50.8×50.8 | 7.5×6.0 | 1226×3666 | 11.8 | ||
11 | 30 | 38.1×38.1 | 6.5×5.0 | 1226×3666、1531×4083 | 15 | ||
12 | 30 | 40×40 | 6.5×5.0 | 1007×3007、1247×4047 | 14.5 | ||
13 | 35 | 38.1×38.1 | 6.8x5.0 | 1226×3666 | 17.5 | ||
14 | 38 | 38.1×38.1 | 7.0×5.0 | 1226×3666、1531×4047 | 19.8 | ||
15 | 38 | 66.08×66.08 | 9.0×6.5 | 1197×3642 | 12.5 | ||
16 | 40 | 40×40 | 7.0×5.0 | 1007×3007、1007×4007 | 19.8 | ||
17 | 40 | 83.3×83.3 | 7.0×5.0 | 1257×4007 | 10.5 | ||
18 | 50 | 50.8×50.8 | 8.0×5.0 | 1226×3666、1531×4071 | 23.5 | ||
19 | 50 | 38.1×38.1 | 9.0×6.5 | 1226×3666、1533×4083 | 32 | ||
20 | 50 | 38.1×38.1 | 7.5×5.0 | 1531×3969、1531×3666 | 27 | ||
21 | 50 | 38.1×38.1 | 11.0×9.0 | 1266×3666、1420×4049 | 40 | ||
22 | 60 | 38.1×38.1 | 11.5×9.0 | 1230×3669 | 48 | ||
23 | 60 | 60×60 | 10.0×6.0 | 1510×2410 | 26 | ||
24 | 70 | 38.1×38.1 | 11.0×9.0 | 1002×3669 | 56 | ||
25 | 微型正方孔型 | 12 | 25×25(十)50×50 | 5.5×5.0 | 1531×4071 | 7 |
|
26 | 15 | 19×19(十)38×38 | 8.0×6.0 | 1226×3666 | 10.5 | ||
27 | 22 | 19×19(十)38×38 | 6.1x5.0 | 1226×3666、1226×4083 | 13.7 | ||
28 | 22 | 8×8(井)38×38 | 7.0×5.0 | 1226×3666 | 14.6 | ||
29 | 25 | 19×19(十)38×38 | 6.5×5.0 | 1226×3666 | 16.8 | ||
30 | 30 | 19×19(十)38×38 | 6.5×5.0 | 1226×3666 | 20 | ||
31 | 30 | 20×20(十)40×40 | 6.5×5.0 | 1527×4047 | 19 | ||
32 | 30 | 8×8(十)38×38 | 7.0×5.0 | 1000×3000 | 31.5 | ||
33 | 30 | 8×8(井)38×38 | 6.6×5.0 | 1226×3666、1226×4083 | 19 | ||
34 | 38 | 19×19(十)38×38 | 7.0×5.0 | 1226×3666、1531×4083 | 24.5 | ||
35 | 38 | 25×25(十)50×50 | 7.0×5.0 | 1227×3664 | 17.8 | ||
36 | 50 | 19×19(十)38×38 | 11.0×9.0 | 1268×3669 | 50 | ||
37 | 50 | 25×25(十)50×50 | 7.5×5.0 | 1226×3666、1684×4280 | 23.5 | ||
38 | 普通長方孔型 | 25 | 25.4×101.6 | 6.5×5.0 | 921×3055 | 14.2 | |
39 | 30 | 25.4×101.6 | 6.8x5.0 | 921×3055 | 21 | ||
40 | 38 | 25.4×152.4 | 8.5×6.0 | 1220×3660 | 22.5 | ||
41 | 38 | 38.1×152.4 | 7.0×5.0 | 1220×3660 | 16 | ||
42 | 50 | 25×50 | 11.0×9.0 | 1231×3669、1535×4077 | 46.5 | ||
43 | 60 | 25×50LW | 11.0×9.0 | 1231×3680 | 55.5 | ||
44 | 70 | 25×50LW | 11.0×9.0 | 1231×3669 | 69.5 | ||
45 | 25 | 97.6×38.1 | 7.0×5.0 | 1225×3813 | 23 | ||
46 | 100 | 93.5×191.5 | 7.0×5.0 | 575×4420 | 42 | ||
47 | 120 | 186.5×298.5 | 7.0×5.0 | 1500×4190 | 24 |
注:表中參考重量是現(xiàn)有普通格柵(月牙凹槽表面)的稱重實際數(shù)據(jù),不同批次的格柵重量會因原材料和工藝的調(diào)整而有5%左右的變化。
編號 |
樹脂體系 |
耐腐分級 |
阻燃性能 |
適用場合 |
VCF |
乙烯基型 |
化學級 |
阻燃,氧指數(shù)〉28 |
酸、堿溶劑等腐蝕嚴重的環(huán)境 |
IIF |
間苯型 |
工業(yè)級 |
阻燃,氧指數(shù)〉28 |
中等程度酸堿腐蝕環(huán)境 |
IFF |
間苯食品級 |
工業(yè)食品級 |
阻燃,氧指數(shù)〉28 |
肉制品其他食品加工廠 |
OAF |
鄰苯型 |
建筑級 |
阻燃,氧指數(shù)〉28 |
一般的酸堿腐蝕環(huán)境 |
OAN |
鄰苯型 |
建筑級 |
無 |
一般的酸堿腐蝕環(huán)境且無阻燃要求 |
PIN |
酚醛型 |
工業(yè)級 |
高阻燃,氧指數(shù)〉80 |
高防火、低煙要求環(huán)境 |
規(guī)格型號 |
類別 |
性能 |
適用場合 |
E-2400TEX |
無堿粗紗 |
優(yōu)良的浸潤性能,與樹脂基體牢固結(jié)合,使格柵具有優(yōu)良的力學性能和耐腐蝕性能 |
強度要求高且有腐蝕性的場合 |
填充類型 |
產(chǎn)品性能 |
適用場合 |
氫氧化鋁 |
阻燃、增強、氧指數(shù)28以上 |
阻燃、抑煙環(huán)境 |
碳酸鈣 |
增強、適當降低成本 |
無阻燃要求 |
無填料/純樹脂 |
透明性好、耐腐蝕 |
無阻燃要求、高耐腐 |
-
自然凹槽自然形成的月牙凹槽,使之具有良好的防滑性能。
-
表面鋪砂柵格表面加鋪石英砂粒,使防滑性能更優(yōu)秀。
-
平板格柵表面上貼花紋或鋪砂平板,
既防滑又能防止液體滴漏和氣體揮發(fā)。 -
表面磨平表面打磨處理使之更精致、美觀。
-
踏步前端黑色鋪砂平板,更醒目,更安全。
-
踏步蓋板
-
導電格柵電阻≦108Ω
-
純樹脂格柵
-
玻璃鋼蓋板一
-
玻璃鋼蓋板二
序號 |
測試項目 |
測試方法 |
測試結(jié)果 |
1 |
巴柯爾硬度 |
ASTM D2583-13a |
57 |
2 |
負荷變形溫度 |
ISO 75-1:2013&ISO 75-2:2013方法A |
〉270℃ |
3 |
簡支梁無缺口沖擊強度 |
ISO 179-1:2010 |
290KJ/m2 |
4 |
拉伸強度 |
ISO 527-1:2012&ISO 527-4:1997 |
217 MPa |
5 |
拉伸模量 |
ISO 527-1:2012&ISO 527-4:1997 |
23600MPa |
6 |
彎曲強度 |
ISO 14125:1998/Amd.1:2011 |
569 MPa |
7 |
彎曲模量 |
ISO 14125:1998/Amd.1:2011 |
23100 MPa |
8 |
壓縮強度 |
ISO 14126:1998/Cor.1:2011 |
387 MPa |
9 |
壓縮模量 |
ISO 14126:1998/Cor.1:2011 |
29300 MPa |
10 |
表觀層間剪切強度 |
ISO 14130:1997/Cor.1:2003 |
33.2 MPa |
規(guī)格 | 跨距(mm) | 點集中負載(kg) | 線集中負載(kg/m) | 均布負載(kg/㎡) |
38x38x38 |
1500 | 235 | 305 | 169 |
1200 | 330 | 462 | 370 | |
1000 | 435 | 649 | 720 | |
800 | 611 | 938 | 1410 | |
700 | 748 | 1235 | 2290 | |
600 | 945 | 1680 | 2755 | |
38x38x30 |
1000 | 228 | 288 | 360 |
800 | 310 | 394 | 792 | |
700 | 375 | 475 | 1175 | |
600 | 466 | 590 | 1745 | |
38x38x25 |
1000 | 140 | 150 | 226 |
800 | 197 | 221 | 490 | |
700 | 242 | 277 | 724 | |
600 | 306 | 361 | 1066 | |
20x20x30 |
1200 | 238 | 256 | 262 |
1000 | 315 | 352 | 515 | |
800 | 443 | 522 | 1020 | |
700 | 543 | 660 | 1420 | |
600 | 686 | 865 | 1990 | |
19x19x25 | 1000 | 229 | 216 | 189 |
900 | 241 | 363 | 227 | |
800 | 271 | 531 | 306 | |
700 | 333 | 805 | 376 | |
600 | 352 | 1427 | 495 | |
500 | 484 | 2019 | 609 | |
50.8x50.8x50.8 | 1700 | 345 | 318 | 220 |
1500 | 422 | 398 | 374 | |
1200 | 607 | 594 | 825 | |
1000 | 817 | 825 | 1410 | |
900 | 978 | 972 | 1820 | |
800 | 1175 | 1230 | 2435 |
1.點載的試塊面積為200x200mm。
2.本數(shù)據(jù)僅供參考,根據(jù)樹脂、玻纖及表面要求的不同負載有10%的浮動,如需相關數(shù)據(jù)請與本公司聯(lián)系。
3.規(guī)格代號38x38x38指方格尺寸為38mmX38mm,厚度為38mm的格柵。
使用裝有金剛石切割的手提式切割機,甚至普通鋼鋸條可以方便地對格柵板進行切割或者開孔作業(yè),還可使用于電鉆在格柵上鉆孔,但不能車削和攻絲。
當然,為了把切割時的損耗降到最低限度,切割前應對現(xiàn)場的尺寸和格柵的尺寸進行統(tǒng)計分析,以保證最大的經(jīng)濟效益。
格柵各邊支撐至少40mm的承托,格柵板用作溝渠蓋板時,因溝渠一般留有止口,可不用固定夾具,但用作結(jié)構上的操作行走平臺,每塊格柵板至少使用4套固定夾具,且格柵與格柵連接處的底部應有次梁支撐.
三種常用標準固定夾具用作格柵與框架之間及格柵與格柵之間的固定和連接。所有夾具既可是不銹鋼材質(zhì),也可提供熱浸鍍鋅型。
-
[ M型夾具 ]用于格柵與支撐材料的定位連接,固定的定位連接,固定四周的轉(zhuǎn)動。
-
[ C型夾具 ]用于連接兩塊相鄰的格柵。
-
[ L型夾具 ]用于格柵與支撐材料的特殊定位連接。
這種要求也十分合理。
我們非常榮幸能夠提供價格與性能平衡的最佳關系,并致力于提高產(chǎn)品的價值,而不是一時的低價。